Lieferumfang :
- Nocpix LUMI L35R Wärmebild-Handgerät
- Tragetasche
- 3x 18650 Batterie
- 18650 Batterieladegerät
- Datenkabel
- Tragegurt
- Objektiv-Reinigungstuch
- Schnellstartanleitung
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurückmelden.
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
Die Wärmebildmonokulare der LUMI-Serie wurden sowohl für den Tag- als auch Nachteinsatz entwickelt und bieten dir selbst bei schwierigen Wetterbedingungen wie Nebel oder Regen eine außergewöhnliche Bildqualität. Auch wenn Hindernisse wie Äste, hohes Gras oder dichtes Laub die Sicht erschweren, kannst du dank dieser Technik stets klar erkennen, was vor dir liegt.
Zudem sind sie so kompakt und leicht, dass du sie problemlos überall hin mitnehmen kannst. Der integrierte Entfernungsmesser bietet dir auf 800 m immer eine sichere Distanzbestimmung.
In Sachen Bildqualität setzt die LUMI-Serie neue Maßstäbe. Ausgestattet mit den modernsten Bild-Algorithmen und einem leistungsstarken Wärmesensor mit einem NETD ≤ 18 mK, liefert die Kamera gestochen scharfe und realistische Bilder. Das AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1024 × 768 Pixeln sorgt für eine herausragende Bilddarstellung, während der Ultra-Clear-Modus speziell für schwierige Wetterverhältnisse die Klarheit des Bildes weiter optimiert.
Dank des mittelgroßen 384 × 288 Pixel Sensors und einer Vielzahl an Einstellmöglichkeiten, kannst du das Gerät genau auf deine Bedürfnisse abstimmen. Wähle aus 5 Farbmodi und optimiere deine Ansicht mit 10 Stufen für Helligkeit, Schärfe und Kontrast – so bleibt kein Detail unentdeckt.
Hohe Entfernungen mit dem Nocpix LUMI L35R sind kein Problem. Nie mehr über- und unterschätzen mit einer Genauigkeit von bis zu 800m sicher die Distanz ermitteln.
Für den modernen Anwender ist es unverzichtbar, besondere Momente festzuhalten. Mit dem Nocpix LUMI L35R kannst du deine Aufnahmen nicht nur bequem über die App teilen, sondern auch direkt auf dem Gerät wiedergeben – perfekt, um deine Erlebnisse sofort mit anderen zu teilen.
Die LUMI-Serie ist mit Standard 18650 Akkus ausgestattet, die dir maximale Flexibilität bieten. Egal, wo du unterwegs bist, mit dem mitgelieferten Akkuladegerät bist du im Handumdrehen wieder einsatzbereit – und kannst deine Mission fortsetzen.
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
| Akkulaufzeit | 5 h |
|---|---|
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsdistanz | 1800 m |
| Digitalzoom | 1, 2, 3, 4 -fach |
| Displayauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Displaytyp | AMOLED |
| Einsatzgebiet | Feld, Feld & Wald |
| Gewicht | 330 g |
| Entfernungsmesser (LRF) | Ja |
| Objektiv | 35 mm |
| Sensor-Auflösung | 384 x 288 Pixel |
| Sensor-Pitch | 12 µm |
| Sensor-Sensivität | ≤ 18 mK (NETD) |
| Sichtfeld | 7,5 ° |
| Sichtfeldbreite | 13 m bei 100 m |
| Wechselakku | ja |
* Pflichtfelder
Waffen Koch Inh. Thorsten Mann - Büchsenmacher und Jagdausrüster
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten.
Einige Cookies sind technisch notwendig, andere dienen zu anonymen Statistikzwecken.
Entscheiden Sie bitte selbst, welche Cookies Sie akzeptieren.
Notwendige Cookies
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig.
Das Shopsystem speichert in diesen Cookies z.B. den Inhalt Ihres Warenkorbs oder Ihre Spracheinstellung.
Notwendige Cookies können nicht deaktiviert werden, da unser Shop ansonsten nicht funktionieren würde.
Statistik
Um unser Artikelangebot weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen.
Aufgrund dieser Statistiken können wir unsere Angebot für Sie optimieren.